EBARA XBD-CN Fire Pump
EBARA XBD-CN Fire Pump is Horizontal double suction fire pump, Equipped with air-cooled two-stage standard motor. The main power range is from 110 kW to 630 kW..
EBARA XBD-CN Fire Pump is a horizontal double-suction fire pump developed by our company according to market needs. Its performance and technical conditions meet the latest national standard GB6245-2008 “Fire Pump”. The product has been qualified by the Fire Product Conformity Assessment Center of the Ministry of Emergency Management and obtained the fire certification certificate. We provide full life cycle services for all customers, from design to power supply, from installation to commissioning, from after-sales service training to spare parts supply, from fault handling to overhaul technical support.
EBARA XBD-CN Fire Pump sets are mainly used for water supply of fire hydrant systems, automatic sprinkler fire extinguishing systems and water spray fire extinguishing systems in industry and construction.EMAC will continue to update the product introduction page of different versions of pumps. Welcome to subscribe to our website to get the latest update information.
If you are in need of Pump model that not available on our website for the moment, please contact EMAC sales team for technical details and related documents, our well trained sales and engineering team will help you with all products and techical documents available here at EBARA.
General Specifications of XBD-CN Fire Pump
| model: | XBD-CN |
| flow: | 85-350 L/S |
| Lift: |
60-150 m |
| power: |
110-630 kW |
| Rotating speed: |
1480 r/min |
| frequency: | 50 Hz |
| Voltage: | 380 V |
| Protection level: | IP55 |
| Gross weight: | N/A |
XBD-CN Fire Pump Lift diagram

| 100mm×80mm | CS2GC15 | CS2GC18.5 | CS2GC22 | CS2GC30 |
| CS2HC30 | CS2HC37 | CS2HC45 | CS2HC55 | |
| 125mm×80mm | CN2JC75 | CN2JC90 | CN2JC110 | CN2JC132 |
| 125mm×100mm | CN2GC30 | CN2GC37 | CN2GC55 | CN2HC45 |
| CN2HC55 | CN2HC75 | CN2HC90 | ||
| 150mm×125mm | CN2GC90 | CN2GC110 | CN2GC132 | CN2GC160 |
| 150mm×150mm | CN2FC37 | CN2FC45 | CN2FC55 | CN2FC75 |
| CN2FC90 | ||||

| 100mm×80mm | CSGC2.2 | CSGC4.0 | CSHC4.0 | CSHC7.5 |
| CSJC5.5 | CSJC7.5 | CSJC11 | ||
| 125mm×80mm | CNJC11 | CNJC15 | CNJC18.5 | |
| 125mm×100mm | CNGC4.0 | CNGC5.5 | CNGC7.5 | CNHC7.5 |
| CNHC11 | CSJC15 | CSJC18.5 | CSJC22 | |
| CSJC30 | ||||
| 150mm×100mm | CNJC30 | CNJC37 | CNJC45 | |
| 150mm×125mm | CNGC11 | CNGC15 | CNGC18.5 | CNHC15 |
| CNHC18.5 | CNHC22 | CNHC30 | ||
| 150mm×150mm | CNFC7.5 | CNFC11 | ||
| 200mm×100mm | CNJC45 | CNJC55 | CNJC75 | CNJC90 |
| CNJC110 | ||||
| 200mm×150mm | CNFC15 | CNFC18.5 | CNGC18.5 | CNGC22 |
| CNGC30 | CNGC37 | CNHC30 | CNHC37 | |
| CNHC45 | CNHC55 | |||
| 250mm×150mm | CNGC34 | CNGC45 | CNGC55 | CNHC55 |
| CNHC75 | CNHC90 | CNHC110 | CNJC75 | |
| CNJC90 | CNJC110 | CNJC132 | CNJC160 | |
| CNKC110 | CNKC132 | CNKC160 | CNKC200 | |
| CNKC250 | ||||
| 300mm×150mm | CNJC160 | CNJC200 | CNJC250 | CNJC315 |
| 300mm×200mm | CNFC37 | CNFC45 | CNFC55 | CNGC55 |
| CNGC75 | CNGC90 | CNHC90 | CNHC110 | |
| CNHC132 | CNHC150 | CNJC160 | CNJC200 | |
| CNJC250 | CNKC250 | CNKC315 | CNKC355 | |
| CNKC400 | CNKC500 | |||
| 300mm×250mm | CNEC22 | CNEC30 | CNEC37 | CNFC37 |
| CNFC45 | CNFC55 | CNFC75 | CNGC75 | |
| CNGC90 | CNGC110 | CNHC110 | CNHC132 | |
| CNHC160 | ||||
| 300mm×300mm | CNEC22 | |||
| 350mm×250mm | CNGC110 | CNGC132 | CNGC160 | CNGC200 |
| CNHC200 | CNHC315 | CNJC315 | ||
| 350mm×300mm | CNEC75 | CNFC90 | CNFC110 | |
| 400mm×300mm | CNGC250 | CNHC315 | CNJC400 | |
| 400mm×350mm | CNEC90 | CNEC110 | CNEC132 | CNFC160 |
| CNFC200 | ||||
EBARA XBD-CN Fire Pump
This is the list of all series of XBD-CN Fire Pump.
Click here to find pumps by type (Fire pump power).
EMK
Pump Model: EMK
Flow Range: N/A
Power Range: 7.5 ~ 160 kW
Gross Weight: N/A
Q
Pump Model: Q
Flow Range: N/A
Power Range: N/A
Gross Weight: N/A
WZ
Pump Model: WZ
Flow Range: 1 ~ 30 L/S
Power Range: 0.55 ~ 45 kW
Gross Weight: N/A
ZY
Pump Model: ZY
Flow Range: 20 ~ 30 L/S
Power Range: 11 ~ 75 kW
Gross Weight: N/A
W
Pump Model: W
Flow Range: 1.1 ~ 3.5 L/S
Power Range: 0.75 ~ 5.5 kW
Gross Weight: N/A
XBD-MS
Pump Model: XBD-MS
Flow Range: 20 ~ 65 L/S
Power Range: 7.5 ~ 200 kW
Gross Weight: 190 ~ 370 kg
XBD-EVM
Pump Model: XBD-EVM
Flow Range: 0.8 ~15.0 L/S
Power Range: 0.75 ~ 37 kW
Gross Weight: 27.8 ~ 389 kg
XBD/LPD
Pump Model: XBD-LPD
Flow Range: 10-200 L/S
Power Range: 5.5-160 kW
Gross Weight: 98-1615 kg
XBD-FS
Pump Model: XBD-FS
Flow Range: 7 ~ 240 L/S
Power Range: 4 ~ 3115 kW
Gross Weight: 110 ~ 2747 kg









