Select Page

 PumpMac UL-listed Products One-Stop Hub

SinoMac’s product matrix centers on UL-listed compliance, efficiency, and customization. It covers UL-certified fire pump engines, NFPA20 power packs, pumps, hoses, steel pipes, cables, and pump units. By integrating resources from PumpMac, DCEC, CCEC, EBARA and NAFFCO and more partner, we deliver 36kW-1655kW power solutions that meet strict UL and NFPA standards. These products enable global market access and ensure safety in fire emergency, industrial, marine, and other critical scenarios. As a trusted partner, we provide certified, stable, and adaptable power systems, with UL’s authoritative endorsement guaranteeing reliability and compliance. We also offer customized services and global technical support, swiftly addressing diverse client needs to solidify our position as a leading UL-compliant power solution provider. Our customization expertise lets us tailor every component—from engines to cables—to your exact specs, ensuring seamless integration and optimal performance for any unique application.

Find Engines by Series

This is the list of all Ul-listed Products series for fire pump engine, power pack, pump, hose, pipe, cable and pump set. Click here to find products by type

ULLIST Engine

YQFD-490AHM 45 kW
YQFD-4102AHM 77 kW
CAT 3406C 218 - 359 kW
CAT C18 447 - 597 kW
CCEC CFP-CQ19 461 – 604 kW
CCEC CFP-CQ38E 855 – 1017 kW

Engine Model

Power/kW

125 250 375 500 625 750 875 1000
Emission Srandard:Euro ⅠEuro ⅡEuro ⅢEuro ⅣEuro ⅤEuro ⅥEuro Ⅶ

Products Not Available

The relevant products still under developing or waiting to be update, please contact our sales team for latest updates.

Non-Approval Pump Engine

4BT3.9 Pump 36 – 97 kW
6BT5.9 Pump 92 – 153 kW
6CTA8.3 Pump 151 – 194 kW
6LTA8.9 Pump 179 – 264 kW
M15CS4 Pump 412 – 478 kW
QSB3.9 Pump 36 – 85 kW
QSB5.9 Pump 96 – 120 kW
QSB6.7 Pump 118 – 170 kW
QSL8.9 Pump 206 – 235 kW
QSZ13 Pump 340 – 429 kW
QSZ14 Pump 338 – 412 kW

Engine Model

Power/kW

0 100 200 300 400 500 600 700
Emission Srandard:Euro ⅠEuro ⅡEuro ⅢEuro ⅣEuro ⅤEuro ⅥEuro Ⅶ
Non-Approval Pump Engine Catalogue
Series
Model
4BT3.9-P50 | 36 kW @ 1500 RPM 4BT3.9-P55 | 40 kW @ 1800 RPM 4BT3.9-C90 | 66 kW @ 2900 RPM 4BTA3.9-P80 | 58 kW @ 1500 RPM
4BTA3.9-C80-II | 60 kW @ 2200 RPM 4BTA3.9-P90 | 67 kW @ 1800  RPM 4BTA3.9-P95 | 70 kW @ 1500 RPM 4BTA3.9-C100 | 74 kW @ 2200  RPM
4BTA3.9-C105 | 74 kW @ 2200 RPM 4BTA3.9-C105 | 78 kW @ 2900 RPM 4BTA3.9-P110 | 80 kW @ 1800  RPM 4BTA3.9-C110-II | 82 kW @ 2200 RPM
4BTA3.9-C125 | 93 kW @ 2200 RPM 4BTA3.9-C125-II | 93 kW @ 2200 RPM 4BTA3.9-C130-II | 97 kW @ 2200 RPM 4BTAA3.9-C80 | 60 kW @ 2200 RPM
4BTAA3.9-C110 | 82 kW @ 2200 RPM 4BTAA3.9-C115 | 87 kW @ 2200 RPM 4BTAA3.9-C125-II | 93 kW @ 2300 RPM 4BTAA3.9-C130 | 97 kW @ 2500 RPM
6BT5.9-C125-II | 92 kW @ 2200 RPM 6BT5.9-C130 | 97 kW @ 2200 RPM 6BT5.9-C130-II | 97 kW @ 2200 RPM 6BT5.9-P130 | 96 kW @ 1500 RPM
6BT5.9-P160 | 115 kW @ 1800 RPM 6BTA5.9-C150-II | 112 kW @ 2200 RPM 6BTA5.9-C165-II | 123 kW @ 2200 RPM 6BTA5.9-C170 | 125 kW @ 2900 RPM
6BTA5.9-C170-II | 127 kW @ 2000 RPM 6BTA5.9-C180-II | 132 kW @ 2200 RPM 6BTAA5.9-C130A | 97 kW @ 2200 RPM 6BTAA5.9-C130B | 97 kW @ 2200 RPM
6BTAA5.9-C130C | 97 kW @ 2000 RPM 6BTAA5.9-C160 | 118 kW @ 2200 RPM 6BTAA5.9-P160 | 120 kW @ 1500 RPM 6BTAA5.9-C170A | 125 kW @ 2200 RPM
6BTAA5.9-C170B | 127 kW @ 2200 RPM 6BTAA5.9-P180 | 132 kW @ 1800 RPM 6BTAA5.9-C180A | 132 kW @ 2200 RPM 6BTAA5.9-C180B | 132 kW @ 2500 RPM
6BTAA5.9-C180C | 132 kW @ 2500 RPM 6BTAA5.9-C190 | 142 kW @ 2000 RPM 6BTAA5.9-C205 | 153 kW @ 2000 RPM
6CTA8.3-C205-II | 151 kW @ 1850 RPM 6CTA8.3-C215-II | 160 kW @ 2200 RPM 6CTA8.3-P220 | 163 kW @ 1500 RPM 6CTA8.3-C225 | 166 kW @ 3000 RPM
6CTA8.3-P230 | 170 kW @ 1800 RPM 6CTA8.3-C230-II | 170 kW @ 1850 RPM 6CTA8.3-C240-II | 179 kW @ 2200 RPM 6CTA8.3-C260-II | 194 kW @ 1900 RPM
6CTAA8.3-C215 | 160 kW @ 2200 RPM 6CTAA8.3-C240 | 179 kW @ 2200 RPM 6CTAA8.3-C248 | 183 kW @ 3000 RPM 6CTAA8.3-P250 | 183 kW @ 1500 RPM
6CTAA8.3-P260 | 190 kW @ 1800 RPM 6CTAA8.3-C260 | 194 kW @ 2200 RPM
6LTAA8.9-C240 | 179kW @ 2200 RPM 6LTAA8.9-C260 | 194kW @ 2200 RPM 6LTAA8.9-C300 | 225kW @ 2000 RPM 6LTAA8.9-P310 | 230 kW @ 1500 RPM
6LTAA8.9-C325 | 239kW @ 2200 RPM 6LTAA8.9-P340 | 255 kW @ 1800 RPM  6LTAA8.9-C340 | 250 kW @ 3000 RPM 6LTAA8.9-C360 | 264kW @ 2200 RPM
M15CS4-560C | 412 kW @ 2100 RPM M15CS4-600C | 447 kW @ 2100 RPM M15CS4-650C | 478 kW @ 2100 RPM
QSB3.9-P50 | 36 kW @ 2900 RPM QSB3.9-P80B | 60 kW @ 2900 RPM QSB3.9-P80A | 63 kW @ 1500 RPM QSB3.9-P110 | 79 kW @ 1500 RPM
QSB3.9-P115 | 85 kW @ 2900 RPM
QSB5.9-P130 | 96 kW @ 1500 RPM QSB5.9-P160 | 120 kW @ 1500 RPM
QSB6.7-P160 | 118 kW @ 2900 RPM QSB6.7-P200 | 147 kW @ 2900 RPM QSB6.7-P220 | 168 kW @ 1500 RPM QSB6.7-P230 | 170 kW @ 2900 RPM
QSL8.9-P280 | 206 kW @ 1500 RPM QSL8.9-P320 | 235 kW @ 1500 RPM
QSZ13-P450A | 340 kW @ 1500 RPM QSZ13-P450B | 340 kW @ 1800 RPM QSZ13-P550A | 410 kW @ 1500 RPM QSZ13-P550B | 410 kW @ 1800 RPM
QSZ13-C380-III | 286 kW @ 1900 RPM QSZ13-C400-III | 298 kW @ 1900 RPM QSZ13-C425-III | 316 kW @ 1900 RPM QSZ13-C450-III | 335 kW @ 1900 RPM
QSZ13-C475-II | 354 kW @ 1900 RPM QSZ13-C500-II | 372 kW @ 1900 RPM QSZ13-C525-II | 391 kW @ 1900 RPM QSZ13-C550-II | 410 kW @ 1900 RPM
QSZ13-C575-II | 429 kW @ 1900 RPM
QSZ14-C460-30 | 338 kW @ 2100 RPM QSZ14-C490-30 | 360 kW @ 2100 RPM QSZ14-C540-30 | 397 kW @ 2100 RPM QSZ14-C560-30 | 412 kW @ 2100 RPM
QSZ14-C560-31 | 412 kW @ 2100 RPM
——END——
NTA855 Pump 224 – 373 kW
KTA38 Pump 522 – 1112 kW
KTA50 Pump 1227 – 1657 kW
QSK19 Pump 377 – 608 kW
QSK50 Pump 1044 – 1864 kW

Engine Model

Power/kW

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750
Emission Srandard:Euro ⅠEuro ⅡEuro ⅢEuro ⅣEuro ⅤEuro ⅥEuro Ⅶ
CCEC Pump Engine Catalogue
Series
Model
NT855-P300 | 224 KW @1500 RPM NT855-P300B | 224 KW @1500 RPM NTA855-P360C | 268 KW @2100 RPM NTA855-P360B | 269 KW @1800 RPM
NT855-P360 | 269 KW @1800 RPM NTA855-P360 | 269 KW @2100 RPM NT855-P400 | 298 KW @1800 RPM NTA855-P400A | 298 KW @1500 RPM
NTA855-P400C | 298 KW @2100 RPM NTA855-P400B | 299 KW @1500 RPM NTA855-P450 | 336 KW @1800 RPM NTA855-P450B | 336 KW @2100 RPM
NTA855-P470 | 351 KW @1500 RPM NTA855-P470B | 351 KW @1500 RPM NTA855-P500 | 373 KW @1800 RPM NTA855-P500B | 373 KW @1800 RPM
KTA38
Turbocharged
KT38-P700 | 522 KW @1800 RPM KT38-P780 | 582 KW @1800 RPM KT38-P830 | 619 KW @1500 RPM KTA38-P900 | 671 KW @1800 RPM
KT38-P980 | 731 KW @1500 RPM KTA38-P980B | 731 KW @1500 RPM KT38-P1000 | 746 KW @1800 RPM KTA38-P1080 | 813 KW @1800 RPM
KTA38-P1100 | 821 KW @1800 RPM KTA38-P1200 | 821 KW @1800 RPM KTA38-P1200A | 895 KW @1500 RPM KTA38-P1200B | 895 KW @1800 RPM
KTA38-P1250 | 933KW @1800 RPM KTA38-P1300 | 970 KW @1500 RPM KTA38-P1400 | 1045 KW @1800 RPM KTA38-P1400 | 1045 KW @1800 RPM
KTA38-P1490 | 1112 KW @1800 RPM
KTA50
TC & Water-Air Intercooler
KTA50-P1645 | 1227 KW @1800 RPM KTA50-P1915 | 1429 KW @1800 RPM KTTA50-2000 | 1491 KW @1900 RPM KTA50-P2220 | 1657 KW @1800 RPM
QSK19
TC & Air-Air Intercooler
QSK19-P800 | 596 kW @ 2100 RPM QSK19-G3 | 608 kW @ 1800 RPM QSK19-P760 | 567 kW @ 2100 RPM QSK19-P506 | 377 kW @ 1800 RPM
QSK19-P525 | 391 kW @ 2000 RPM QSK19-P560A | 418 kW @ 2000 RPM QSK19-P560B | 417 kW @ 2000 RPM QSK19-P600 | 447 kW @ 2000 RPM
QSK19-P675 | 503 kW @ 1800 RPM QSK19-P700A | 522 kW @ 2000 RPM QSK19-P700B | 522 kW @ 1800 RPM
QSK50
TC & Water-Air Intercooler
QSK50-P1400 | 1044 kW @ 1800 RPM QSK50-P1500 | 1118 kW @ 1800 RPM QSK50-P1600 | 1193 kW @ 1800 RPM QSK50-P1675 | 1249 kW @ 1800 RPM
QSK50-P2500 | 1864 kW @ 1900 RPM
——END——

Products Not Available

The relevant products still under developing or waiting to be update, please contact our sales team for latest updates.

Products Not Available

The relevant products still under developing or waiting to be update, please contact our sales team for latest updates.

Products Not Available

The relevant products still under developing or waiting to be update, please contact our sales team for latest updates.

Products Not Available

The relevant products still under developing or waiting to be update, please contact our sales team for latest updates.

Products Not Available

The relevant products still under developing or waiting to be update, please contact our sales team for latest updates.

NFPA20 Power Pack

Products Not Available

The relevant products still under developing or waiting to be update, please contact our sales team for latest updates.

ULLIST Pump

XBD / FS Fire Pump 7 – 240 L/S
XBD / LPD Fire Pump 10 – 200 L/S
XBD / EVM Fire Pump 0.8 – 15.0 L/S
XBD / MS Fire Pump 20 – 65 L/S
XBD / CN Fire Pump 85 – 350 L/S
W Fire Pump 1.1 – 3.5 L/S
ZY Fire Pump 20 – 30 L/S
WZ Fire Pump 1 – 30 L/S
Q Fire Pump N/A
EMK Fire Pump N/A

Pump Model

Lift/m

0 100 200 300 400 500 600 700

coming soon


Products Not Available

The relevant products still under developing or waiting to be update, please contact our sales team for latest updates.

ULLIST Hose

Products Not Available

The relevant products still under developing or waiting to be update, please contact our sales team for latest updates.

ULLIST Pipe

Coming Soon

ULLIST Cable

Coming Soon

ULLIST Pump Set

Split-case Pump 100 – 8000 GPM
End Suction Pump 250 – 1500 GPM
Vertical Shaft Turbine 100 – 6500 GPM
Jockey Pumpp 16 – 317 GPM
Fire Pump Package System N/A

Pump Model

Flow/GPM

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

coming soon


Products Not Available

The relevant products still under developing or waiting to be update, please contact our sales team for latest updates.

Global Activity

Contact Us!

Sales Team


Construction-ConeMacWhatApp-Icon

Pump-PumpMacWhatApp-Icon

Mining-MinMacWhatApp-Icon

Generator-SinoGenWhatApp-Icon

EV System-EVMacWhatApp-Icon

Parts-PartMacWhatApp-Icon


Sales Manager-Mrs.Wendy FuWhatApp-Icon

Sales Director-Mr.Jasper Lee WhatApp-Icon

Shipping ServiceWhatApp-Icon

Contact EMAC Now!

premade-image-1

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to get the latest updates from ul-listed.com

Welcome on board, we will keep you updated with latest news and business activities!

Pin It on Pinterest